গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং
| গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
১ | পেছাইমুড়ী | 735 |
০২ | যাত্রাপুর | 637 |
০৩ | সিংরাইশ | 1413 |
০৪ | মিতল্লা | 440 |
০৫ | ফেলনা | 2218 |
০৬ | দেড়কোটা | 1145 |
০৭ | ছোটখিল | 1753 |
০৮ | ছাতিয়ানী | 3050 |
০৯ | বৈলপুর | 1199 |
১০ | খিরনশাল | 1748 |
১১ | ডাকরা | 2030 |
১২ | ফুলমুড়ী | 1403 |
১৩ | বাংপাই | 1938 |
১৪ | বারাইশ | 2924 |
১৫ | বসন্তপুর | 3346 |
১৬ | বাসন্ডা | 2553 |
১৭ | লনিশ্বর | 1590 |
১৮ | বিষবাগ | 830 |
১৯ | কনকপুর | 565 |
২০ | মেষতলা | 1001 |
২১ | আনন্দপুর | 1157 |
২২ | লক্ষীপুর | 1228 |
২৩ | বাহেরগড়া | 2375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস