বিভিন্ন এনজিও, সমাজ সেবা, যুব উন্নয়ন, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, সমবায়, বিআরডিবি, একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পসহ বিভিন্নদপ্তর ঋণ দিয়ে থাকে।
তাং-২৮/০১/২০১৪
বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক সঞ্চয় ও ঋণ এর সেবাসমূহ---
সেবা সমূহ | |
ক্রমিকনং | আমানত সংগ্রহঃ |
১ | সঞ্চয়ী আমানত (সুদের হার ৬% ও ৬.৫০%) |
২ | চলতি আমানত |
৩ | SND (সুদের হার ৪%, ৪.২৫%, ৪.৫০%, ৪.৭৫%, ও ৫%) |
৪ | স্থায়ী আমানত (৩ মাস, ৬মাস,১বছর, ও তদুর্ধ) সুদের হার ৯.৫%, ১০%, ১০.৫% ১১% |
৫ | ডাবল বেনিফিট প্রকল্প (৬ বছরে দ্বিগুন) |
৬ | ট্রিফল বেনিফিট প্রকল্প (৯বছর ৫ মাসে তিনগুন)
|
৭ | RMPSমাসিক মুনাফা প্রকল্প ,প্রতি লাখে মাসিক ১০০০/= টাকা |
৮ | RMSS২ বছর ৪ বছর ও ৬ বছর মেয়াদী মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, সুদের হার সর্বোচ্চ -১০.৫০%
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস